Mosel Region Germany > Mosel Alc.: 10.5 % ABV | RS: 12.4 g/l | TA: 7 g/l Blend Riesling pvid: 65ea1fd001b7d311083f6bc2
Mosel Region Germany > Mosel Alc.: 11 % ABV | RS: 17.4 g/l | TA: 8.2 g/l Blend Riesling pvid: 65ea1fd32164b9110d143201
Mosel Region Germany > Mosel Alc.: 8 % ABV | RS: 43 g/l | TA: 7.3 g/l Blend Riesling pvid: 65ea1fd7df45251102c87953
Mosel Region Germany > Mosel Alc.: 11.5 % ABV | RS: 7.8 g/l | TA: 8.2 g/l Blend Riesling pvid: 65ea1fdadf45251102c87977
Franken Region Germany > Franken Alc.: 12 % ABV | RS: 7.1 g/l | TA: 6.5 g/l Blend Pinot Blanc pvid: 65ea1fe0e89d5a11137da555
Württemberg - Launched Spring 2020, ORIGINAL G - the authentic German wine brand. Targeted at multiple-retailers we offer a two-tier quality wine. 3 cuvées white, rosé and red alongside four of
Breisgau Region Germany > Baden > Breisgau Alc.: 12 % ABV | RS: 3.5 g/l | TA: 5.7 g/l pvid: 65e8552d3de94910d2afab42
Breisgau Region Germany > Baden > Breisgau Alc.: 12 % ABV | RS: 7.4 g/l | TA: 7.2 g/l pvid: 65e856d53de94910d2afab58
Breisgau Region Germany > Baden > Breisgau Alc.: 13 % ABV | RS: 6.7 g/l | TA: 5 g/l pvid: 65e8571d695b3c0e5cce28a6
Breisgau Region Germany > Baden > Breisgau Alc.: 12.5 % ABV | RS: 2.9 g/l | TA: 4.6 g/l pvid: 65e8563c3de94910d2afab51
Breisgau Region Germany > Baden > Breisgau Alc.: 12.5 % ABV | RS: 4.2 g/l | TA: 5.3 g/l Blend Spätburgunder pvid:
Breisgau Region Germany > Baden > Breisgau Alc.: 12 % ABV | RS: 6 g/l | TA: 4.7 g/l Blend Weißer Burgunder pvid:
Germany - Naturgereifte Haselnüsse werden zerkleinert und geröstet. Danach werden die Nüsse in hochprozentigem Alkohol eingelegt und nach einer gewissen Mazerationszeit langsam und schonend
Germany - -Likör mit Kirschwasser- Aus Kirschsaft und abgelagertem "3 Jahre gereiftem" Kirschwasser nach Schwarzwälder Tradition hergestellt. Probieren sie mal einen Becher Eierlikör mit
Germany - Das Kirschwasser gehört zu den eindrücklichsten Botschaftern des Schwarzwalds. Aus ausgesuchten Schwarzwälder Brennkirschen hergestellt. Nach dem Feinbrand lassen wir es drei Jahre reifen.
Germany - Edles Schwarzwälder Kirschwasser nehmen wir hier für diesen Likör. Ein Klassiker unter den Likören (auch Eier-Kirsch genannt) wird ausschließlich aus Produkten aus der Region erzeugt.
Germany Region Germany Alc.: 38 % ABV pvid: 65ea1f61df45251102c8758c
Germany - Sonnenverwöhnter Rotwein mit feinem Schwarzwälder Kirschwasser und Kirschsaft. Region Germany Alc.: 15 % ABV pvid: 65ea1f62df45251102c8759b
Germany Region Germany Alc.: 38 % ABV pvid: 65ea1f6ce89d5a11137da319
Germany Region Germany Alc.: 38 % ABV pvid: 65ea1f6ce89d5a11137da31c